Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Empresas

La pandemia empuja la demanda de vivienda a la periferia: Móstoles, Sant Feliu de Llobregat, Ronda o Albal, las ciudades...

Por Redacción Capital

Madrid, 1 de octubre de 2020

La demanda de vivienda en las principales capitales de provincia se ha incrementado a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19 en un 89% en la ciudad de Málaga, un 77% en Barcelona capital, un 73% en Valencia capital y en un 69% en Madrid capital, según el estudio  Influencia de la pandemia en la demanda de vivienda, basado en las búsquedas de vivienda realizadas en las cuatro provincias más demandadas de España (Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga) justo después de la pandemia y comparado con los datos del portal inmobiliario Fotocasa previos a la pandemia.

Incremento de las búsquedas de venta y alquiler después del confinamiento

Ciudad Incremento (%) del total de las búsquedas DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Incremento (%) de las búsquedas de viviendas en VENTA DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Incremento (%) de las búsquedas de viviendas en ALQUILER DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO
Málaga capital 89% 67% 117%
Valencia capital 73% 62% 86%
Barcelona capital 77% 71% 82%
Madrid capital 69% 61% 77%

Analizando los incrementos porcentuales por transacción en las cuatro capitales de provincia, vemos que las viviendas en régimen de alquiler han tenido el mayor aumento en las búsquedas de vivienda después del confinamiento. Así, la ciudad de Málaga incrementa el número de búsquedas de alquiler en un 117%, seguida de Valencia capital con un 86%, Barcelona capital con un 82% y Madrid capital con un 77%.

“Son muchos los españoles que han salido del confinamiento con ganas de buscar una nueva vivienda y el alquiler ha sido la fórmula elegida por muchos de ellos porque posibilita cambiarte de casa con cierta inmediatez y permite probar diferentes sitios y viviendas. De hecho, un reciente estudio elaborado por Fotocasa desvela que el 42% de los inquilinos ha buscado alquilar otra vivienda desde que comenzó la pandemia. Por tanto, es de esperar que el mercado del alquiler tenga mucha actividad estos próximos meses por la facilidad de rotación residencial que otorga el alquiler”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa.

Comparando la demanda de las viviendas en venta con las viviendas en alquiler en estas ciudades, vemos que el interés por las viviendas en régimen de alquiler se ha incrementado en las cuatro capitales de provincia analizadas por Fotocasa. Asimismo, el interés por el alquiler en la ciudad de Málaga se ha visto incrementado en 7 puntos porcentuales después del confinamiento, pasando de un 43% del total de las búsquedas en 2019 a un 50% en 2020.

Análisis búsquedas de alquiler antes y después del confinamiento

 Ciudad Preferencia del mercado de ALQUILER ANTES de la COVID-19 Preferencia del mercado de ALQUILER DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Diferencia en puntos porcentuales
Málaga capital 43% 50% 7
Valencia capital 48% 51% 3
Madrid capital 51% 54% 3
Barcelona capital 55% 57% 2

Por otro lado, el interés por las viviendas en régimen de venta después del confinamiento disminuye en las cuatro capitales de provincia analizadas. La preferencia por las viviendas en venta cae 7 puntos porcentuales en Málaga capital (pasando de 57% antes de la pandemia al 50% justo después del confinamiento), 3 puntos en Valencia capital (pasando de 52% al 49%), 3 puntos en Madrid capital (pasando de 49% al 46%) y 2 puntos en Barcelona capital (pasando de 45% antes de la pandemia al 43% justo después del confinamiento).

Análisis búsquedas venta antes y después del confinamiento

 Ciudad Preferencia del mercado de la venta ANTES de la COVID-19 Preferencia del mercado de la VENTA DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Diferencia en puntos porcentuales
Málaga capital 57% 50% -7
Valencia capital 52% 49% -3
Madrid capital 49% 46% -3
Barcelona capital 45% 43% -2

"Ahora mismo el interés por las viviendas en venta es menor que antes de la pandemia porque muchos potenciales compradores o han decidido posponer la compra de vivienda a más adelante o muchos se han pasado puntualmente a la opción de alquiler por la inmediatez que esta opción representa”, añade Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa.

La demanda de vivienda se traslada a las ciudades periféricas

Si analizamos las ciudades de las provincias más demandadas de España, como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga; se detecta un importante incremento en las búsquedas de las viviendas en régimen de alquiler después del confinamiento. De hecho, el 35% de los municipios analizados duplican y hasta triplican el número de contactos en las viviendas en alquiler. Este dato nos indica que los españoles tienen intención de mudarse a las ciudades de la periferia.

Es el caso del municipio de Ronda, en Málaga, que con un incremento de 310% encabeza la lista de los municipios que más contactos ha recibido en las viviendas de alquiler después del confinamiento. Le siguen, el municipio valenciano de Alba (a una distancia de +10Km de Valencia capital) con un 279% y el municipio barcelonés de Sant Feliu de Llobregat (a una distancia de +10Km de Barcelona capital) con un 183% de incremento en los contactos de las viviendas en alquiler.

Búsquedas de alquiler por ciudades (%) y comparativa de preferencia (%) por transacción 2019-2020

 

Provincia Distancia con capital de provincia Ciudad Incremento (%) de las búsquedas de viviendas en alquiler DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Preferencia del mercado del alquiler ANTES de la COVID-19 Preferencia del mercado del alquiler DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO
Málaga  +100 km Ronda 310% 25% 42%
Valencia  +10 km Albal 279% 26% 42%
Barcelona  +10 km Sant Feliu de Llobregat 183% 25% 36%
Barcelona  +30 km Terrassa 159% 39% 46%
Valencia  -10 km Sedaví 151% 25% 34%
Valencia  +10 km Paterna 151% 33% 36%
Valencia  +10 km Picassent 144% 15% 17%
Málaga  +60 km Marbella 141% 33% 42%
Málaga  +90 km Estepona 134% 27% 33%
Barcelona  +20 km Sabadell 131% 36% 39%
Barcelona  +10 km Sant Just Desvern 130% 35% 38%
Valencia  -10 km Alboraya 121% 28% 35%
Málaga  - Málaga Capital 117% 43% 50%
Barcelona  - 10 km Esplugues de Llobregat 116% 35% 42%
Madrid  +10 km Getafe 113% 39% 44%
Málaga  +20 km Benalmádena 112% 31% 38%
Madrid  +20 km Móstoles 110% 38% 35%
Valencia  +10 km Catarroja 108% 33% 38%
Barcelona  +20 km Castelldefels 108% 30% 38%
Barcelona  +20 km Gavà 107% 32% 35%
Barcelona  +10 km Cerdanyola del Vallès 106% 31% 38%
Málaga  +10 km Torremolinos 106% 30% 38%
Madrid  +20 km Torrejón de Ardoz 102% 32% 38%
Málaga  +30 km Mijas 101% 31% 34%
Barcelona  +10 km Badalona 100% 35% 40%
Valencia  -10 km Mislata 98% 33% 36%
Valencia  -10 km Paiporta 97% 25% 27%
Barcelona  - 10 km L'Hospitalet de Llobregat 96% 42% 47%
Valencia  +10 km Silla 95% 35% 30%
Barcelona  +40 km Sitges 91% 34% 39%
Málaga  +50 km Antequera 91% 23% 22%
Málaga  +30 km Fuengirola 90% 34% 37%
Madrid  +20 km Majadahonda 89% 34% 35%
Barcelona  - 10 km Cornellà de Llobregat 88% 34% 40%
Valencia  -10 km Quart de Poblet 86% 37% 37%
Valencia  - Valencia Capital 86% 48% 51%
Málaga  +100 km Manilva 85% 33% 27%
Barcelona  - Barcelona Capital 82% 55% 57%
Valencia  -10 km Burjassot 81% 44% 49%
Barcelona  +30 km Mataró 80% 43% 42%
Madrid  +30 km Alcalá de Henares 79% 47% 48%
Barcelona  +20 km Rubí 78% 37% 33%
Madrid  - Madrid Capital 77% 51% 54%
Málaga  +10 km Rincón de la Victoria 76% 29% 28%
Madrid  +20 km San Sebastián de los Reyes 75% 37% 39%
Madrid  +10 km Leganés 71% 43% 37%
Málaga  +70 km Benahavís 70% 24% 23%
Barcelona  +10 km El Masnou 69% 37% 34%
Madrid  +20 km Las Rozas de Madrid 64% 36% 35%
Madrid  +20 km Pozuelo de Alarcón 62% 35% 37%
Málaga  +50 km Nerja 61% 23% 24%
Málaga  +30 km Vélez-Málaga 59% 28% 24%
Madrid  +20 km Boadilla del Monte 58% 26% 22%
Valencia  -10 km Massanassa 56% 34% 33%
Barcelona  - 10 km Santa Coloma de Gramenet 54% 40% 37%
Valencia  +10 km Alaquàs 54% 36% 36%
Madrid  +10 km Alcorcón 52% 40% 31%
Barcelona  +10 km Sant Joan Despí 51% 31% 31%
Madrid  +20 km Tres Cantos 49% 41% 42%
Barcelona  +10 km El Prat de Llobregat 49% 37% 31%
Valencia  -10 km Benetússer 46% 32% 31%
Valencia  -10 km Xirivella 44% 39% 33%
Madrid  +40 km Galapagar 43% 37% 29%
Barcelona  +30 km Granollers 42% 43% 40%
Barcelona  +20 km Sant Boi de Llobregat 38% 38% 31%
Valencia  +10 km Aldaia 30% 30% 23%
Barcelona  +10 km Sant Cugat del Vallès 24% 38% 32%
Valencia  +10 km Manises 17% 29% 22%
Madrid  +10 km Alcobendas 17% 49% 44%
Valencia  -10 km Tavernes Blanques 8% 30% 18%
Valencia  +10 km Meliana -16% 34% 22%

Por otro lado, en cuanto a las viviendas en venta, la ciudad con mayor incremento de contactos durante la pandemia es Silla, en Valencia, con una subida del 151% respecto a 2019. Le sigue muy de cerca la ciudad malagueña de Manilva (a una distancia de +100Km de Málaga capital) con un incremento del 137% y la ciudad madrileña de Móstoles (a una distancia de +20Km de Madrid capital) con 133%.

Búsqueda de vivienda por venta (%) y comparativa de preferencia (%) de transacción 2019-2020

Provincia Distancia con capital de provincia Ciudad Incremento (%) de las búsquedas de viviendas en venta DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO Preferencia del mercado de la venta ANTES de la COVID-19 Preferencia del mercado de la venta DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO
Valencia  +10 km Silla 151% 65% 70%
Málaga  +100 km Manilva 137% 67% 73%
Madrid  +20 km Móstoles 133% 62% 65%
Valencia  +10 km Paterna 125% 67% 64%
Madrid  +10 km Alcorcón 124% 60% 69%
Madrid  +10 km Leganés 120% 57% 63%
Valencia  -10 km Tavernes Blanques 115% 70% 82%
Valencia  +10 km Picassent 115% 85% 83%
Barcelona  +20 km Rubí 114% 63% 67%
Madrid  +40 km Galapagar 104% 63% 71%
Málaga  +50 km Antequera 103% 77% 78%
Barcelona  +10 km Sant Just Desvern 101% 65% 62%
Málaga  +30 km Vélez-Málaga 98% 72% 76%
Barcelona  +30 km Terrassa 97% 61% 54%
Barcelona  +20 km Sabadell 97% 64% 61%
Barcelona  +10 km El Masnou 92% 63% 66%
Barcelona  +10 km El Prat de Llobregat 91% 63% 69%
Barcelona  +20 km Sant Boi de Llobregat 90% 62% 69%
Madrid  +20 km Boadilla del Monte 90% 74% 78%
Valencia  +10 km Albal 89% 74% 58%
Málaga  +100 km Ronda 85% 75% 58%
Málaga  +10 km Rincón de la Victoria 84% 71% 72%
Valencia  -10 km Quart de Poblet 83% 63% 63%
Valencia  -10 km Paiporta 83% 75% 73%
Valencia  +10 km Aldaia 82% 70% 77%
Barcelona  +30 km Mataró 82% 57% 58%
Valencia  -10 km Xirivella 81% 61% 67%
Valencia  -10 km Mislata 78% 67% 64%
Madrid  +10 km Getafe 77% 61% 56%
Málaga  +70 km Benahavís 77% 76% 77%
Madrid  +20 km Majadahonda 77% 66% 65%
Barcelona  +20 km Gavà 76% 68% 65%
Madrid  +20 km Las Rozas de Madrid 74% 64% 65%
Málaga  +90 km Estepona 73% 73% 67%
Barcelona  - 10 km Santa Coloma de Gramenet 72% 60% 63%
Madrid  +30 km Alcalá de Henares 71% 53% 52%
Barcelona  - Barcelona Capital 71% 45% 43%
Málaga  +30 km Mijas 70% 69% 66%
Barcelona  +10 km Sant Feliu de Llobregat 70% 75% 64%
Valencia  +10 km Manises 68% 71% 78%
Málaga  - Málaga Capital 67% 57% 50%
Barcelona  +10 km Badalona 66% 65% 60%
Barcelona  +10 km Sant Cugat del Vallès 64% 62% 68%
Málaga  +30 km Fuengirola 63% 66% 63%
Barcelona  - 10 km L'Hospitalet de Llobregat 63% 58% 53%
Valencia  -10 km Alboraya 62% 72% 65%
Valencia  +10 km Catarroja 62% 67% 62%
Barcelona  - 10 km Esplugues de Llobregat 62% 65% 58%
Valencia  - Valencia Capital 62% 52% 49%
Valencia  -10 km Massanassa 61% 66% 67%
Barcelona  +30 km Granollers 61% 57% 60%
Málaga  +60 km Marbella 61% 67% 58%
Madrid  - Madrid Capital 61% 49% 46%
Madrid  +20 km San Sebastián de los Reyes 60% 63% 61%
Valencia  -10 km Sedaví 57% 75% 66%
Madrid  +20 km Torrejón de Ardoz 57% 68% 62%
Madrid  +20 km Pozuelo de Alarcón 55% 65% 63%
Valencia  +10 km Meliana 54% 66% 78%
Málaga  +50 km Nerja 54% 77% 76%
Málaga  +20 km Benalmádena 52% 69% 62%
Barcelona  +10 km Sant Joan Despí 51% 69% 69%
Valencia  -10 km Benetússer 51% 68% 69%
Barcelona  +40 km Sitges 51% 66% 61%
Valencia  +10 km Alaquàs 50% 64% 64%
Barcelona  +10 km Cerdanyola del Vallès 49% 69% 62%
Valencia  -10 km Burjassot 47% 56% 51%
Barcelona  - 10 km Cornellà de Llobregat 45% 66% 60%
Madrid  +20 km Tres Cantos 43% 59% 58%
Barcelona  +20 km Castelldefels 43% 70% 62%
Málaga  +10 km Torremolinos 40% 70% 62%
Madrid  +10 km Alcobendas 40% 51% 56%

Únete a nuestra Newsletter

A través de nuestra Newsletter con Capital te hacemos llegar lo más importante que ocurre en el mundo de la #economía, los #negocios, las #empresas, etc… Desde las últimas noticias hasta un resumen con toda la información más relevante al final del día, con toda comodidad.